RUCH RADZIONKÓW
1
vs
FC YELLOW BOLESŁAWIEC
4
Gdzie: Zakopane
Kiedy: 2021-05-12 12:00:00 - 2021-05-14 13:30:00
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC WROCŁAW ACADEMY A | 8 | 37-8(29) | 19 | |
2 | AP 21 CHRZANÓW | 8 | 26-9(17) | 17 | |
3 | APN SPORTOWIEC MODLNICZKA | 8 | 29-9(20) | 16 | |
4 | FC YELLOW BOLESŁAWIEC | 8 | 20-11(9) | 13 | |
5 | RUCH RADZIONKÓW | 8 | 16-22(-6) | 11 | |
6 | OLYMPIC WROCŁAW 2 | 8 | 13-14(-1) | 9 | |
7 | MKP UNIA OŚWIĘCIM | 8 | 15-30(-15) | 8 | |
8 | RODŁO OPOLE | 8 | 10-22(-12) | 7 | |
9 | AS PROGRES KRAKÓW | 8 | 6-47(-41) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | OLYMPIC WROCŁAW | 8 | 37-4(33) | 19 | |
2 | APN FORZA WROCŁAW | 8 | 24-9(15) | 18 | |
3 | AP PROGRESS ANDRYCHÓW | 8 | 35-8(27) | 16 | |
4 | MUKS MINERALNI KRYNICA ZDRÓJ | 8 | 18-8(10) | 16 | |
5 | UNIA TARNÓW | 8 | 23-19(4) | 13 | |
6 | AP ZIOMKI RZESZÓW | 8 | 14-9(5) | 10 | |
7 | NKP PODHALE NOWY TARG | 8 | 12-18(-6) | 10 | |
8 | OLIMPIA SZCZECIN 2010 | 8 | 5-45(-40) | 3 | |
9 | Rodło Opole B | 8 | 3-51(-48) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC WROCŁAW ACADEMY A | 1 | 4-1(3) | 3 | |
2 | APN FORZA WROCŁAW | 1 | 1-4(-3) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | OLYMPIC WROCŁAW | 1 | 1-0(1) | 3 | |
2 | AP 21 CHRZANÓW | 1 | 0-1(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | APN SPORTOWIEC MODLNICZKA | 1 | 4-1(3) | 3 | |
2 | MUKS MINERALNI KRYNICA ZDRÓJ | 1 | 1-4(-3) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AP PROGRESS ANDRYCHÓW | 1 | 5-2(3) | 3 | |
2 | FC YELLOW BOLESŁAWIEC | 1 | 2-5(-3) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | RUCH RADZIONKÓW | 1 | 2-1(1) | 3 | |
2 | AP ZIOMKI RZESZÓW | 1 | 1-2(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | OLYMPIC WROCŁAW 2 | 1 | 7-0(7) | 3 | |
2 | UNIA TARNÓW | 1 | 0-7(-7) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MKP UNIA OŚWIĘCIM | 1 | 5-1(4) | 3 | |
2 | OLIMPIA SZCZECIN 2010 | 1 | 1-5(-4) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | NKP PODHALE NOWY TARG | 1 | 3-1(2) | 3 | |
2 | RODŁO OPOLE | 1 | 1-3(-2) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | OLYMPIC WROCŁAW | 1 | 1-0(1) | 3 | |
2 | FC WROCŁAW ACADEMY A | 1 | 0-1(-1) | 0 | |
3 | AP 21 CHRZANÓW | 1 | 3-1(2) | 3 | |
4 | APN FORZA WROCŁAW | 1 | 1-3(-2) | 0 | |
5 | APN SPORTOWIEC MODLNICZKA | 1 | 2-1(1) | 3 | |
6 | AP PROGRESS ANDRYCHÓW | 1 | 1-2(-1) | 0 | |
7 | FC YELLOW BOLESŁAWIEC | 1 | 2-1(1) | 3 | |
8 | MUKS MINERALNI KRYNICA ZDRÓJ | 1 | 1-2(-1) | 0 | |
9 | RUCH RADZIONKÓW | 1 | 2-1(1) | 3 | |
10 | OLYMPIC WROCŁAW 2 | 1 | 1-2(-1) | 0 | |
11 | AP ZIOMKI RZESZÓW | 1 | 2-1(1) | 3 | |
12 | UNIA TARNÓW | 1 | 1-2(-1) | 0 | |
13 | MKP UNIA OŚWIĘCIM | 1 | 6-5(1) | 3 | |
14 | NKP PODHALE NOWY TARG | 1 | 5-6(-1) | 0 | |
15 | RODŁO OPOLE | 1 | 5-0(5) | 3 | |
16 | OLIMPIA SZCZECIN 2010 | 1 | 0-5(-5) | 0 | |
17 | AS PROGRES KRAKÓW | 2 | 11-1(10) | 6 | |
18 | Rodło Opole B | 2 | 1-11(-10) | 0 |
© 2017 - 2024 - Turnieje Neyz - aplikacja turniejowa
Wykonanie Neyz Agencja Reklamy