RODŁO OPOLE
0
vs
AP ZIOMKI RZESZÓW
2
Gdzie: Zakopane
Kiedy: 2021-06-18 08:00:00 - 2021-06-20 16:00:00
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | TOP 54 BIAŁA PODLASKA | 4 | 15-4(11) | 12 | |
2 | AP ZIOMKI RZESZÓW | 4 | 17-3(14) | 9 | |
3 | RODŁO OPOLE | 4 | 10-9(1) | 6 | |
4 | FOOTBALL PROJECT JASIENICA | 4 | 7-11(-4) | 3 | |
5 | KS ZAKOPANE | 4 | 4-26(-22) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GWARDIA KOSZALIN | 4 | 25-2(23) | 10 | |
2 | AP RZESZÓW | 4 | 18-4(14) | 10 | |
3 | LEGION PILZNO | 4 | 10-9(1) | 6 | |
4 | UKS LECHIA DZIERŻONIÓW 1 | 4 | 6-18(-12) | 3 | |
5 | URAN ŁUKOWICA | 4 | 0-26(-26) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MUKS MINERALNI KRYNICA ZDRÓJ | 4 | 26-4(22) | 10 | |
2 | BESKIDZKA AKADEMIA PIŁKARSKA | 4 | 21-10(11) | 10 | |
3 | AKADEMIA FUTBOLISTY | 4 | 21-9(12) | 6 | |
4 | PIAST GLIWICE 1 | 4 | 10-19(-9) | 3 | |
5 | OLIMPIA SZCZECIN 2010 | 4 | 3-39(-36) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | PIAST GLIWICE 2 | 4 | 32-4(28) | 12 | |
2 | CZARNI POŁANIEC | 4 | 12-13(-1) | 5 | |
3 | AP 21 CHRZANÓW | 4 | 11-12(-1) | 5 | |
4 | VIVIO KROSNO | 4 | 14-26(-12) | 4 | |
5 | PUKS KAROL WADOWICE B | 4 | 7-21(-14) | 1 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC WROCŁAW ACADEMY A | 4 | 34-1(33) | 12 | |
2 | MKP UNIA OŚWIĘCIM | 4 | 10-10(0) | 7 | |
3 | AP CHAMPIONS BRZESKO | 4 | 7-11(-4) | 7 | |
4 | MŁODA ORAWA | 4 | 13-15(-2) | 3 | |
5 | PUKS KAROL WADOWICE A | 4 | 2-29(-27) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | PIAST GLIWICE 2 | 9 | 34-9(25) | 23 | |
2 | FC WROCŁAW ACADEMY A | 9 | 26-7(19) | 23 | |
3 | TOP 54 BIAŁA PODLASKA | 9 | 20-13(7) | 17 | |
4 | GWARDIA KOSZALIN | 9 | 23-17(6) | 14 | |
5 | AP RZESZÓW | 9 | 11-18(-7) | 13 | |
6 | AP ZIOMKI RZESZÓW | 9 | 20-15(5) | 11 | |
7 | MKP UNIA OŚWIĘCIM | 9 | 14-24(-10) | 10 | |
8 | BESKIDZKA AKADEMIA PIŁKARSKA | 9 | 14-23(-9) | 8 | |
9 | MUKS MINERALNI KRYNICA ZDRÓJ | 9 | 9-22(-13) | 5 | |
10 | CZARNI POŁANIEC | 9 | 7-30(-23) | 2 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FOOTBALL PROJECT JASIENICA | 9 | 25-3(22) | 25 | |
2 | AP 21 CHRZANÓW | 9 | 20-9(11) | 20 | |
3 | AKADEMIA FUTBOLISTY | 9 | 17-7(10) | 19 | |
4 | RODŁO OPOLE | 9 | 18-10(8) | 16 | |
5 | LEGION PILZNO | 9 | 16-12(4) | 16 | |
6 | VIVIO KROSNO | 9 | 20-21(-1) | 12 | |
7 | AP CHAMPIONS BRZESKO | 9 | 11-16(-5) | 7 | |
8 | MŁODA ORAWA | 9 | 16-19(-3) | 7 | |
9 | UKS LECHIA DZIERŻONIÓW 1 | 9 | 8-30(-22) | 5 | |
10 | PIAST GLIWICE 1 | 9 | 2-26(-24) | 1 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | KS ZAKOPANE | 8 | 38-6(32) | 24 | |
2 | PUKS KAROL WADOWICE B | 8 | 32-10(22) | 15 | |
3 | URAN ŁUKOWICA | 8 | 17-21(-4) | 11 | |
4 | PUKS KAROL WADOWICE A | 8 | 12-27(-15) | 4 | |
5 | OLIMPIA SZCZECIN 2010 | 8 | 7-42(-35) | 4 |
© 2017 - 2024 - Turnieje Neyz - aplikacja turniejowa
Wykonanie Neyz Agencja Reklamy