ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC
8
vs
POPRAD RYTRO
0
Gdzie: PORONIN
Kiedy: 2021-09-11 09:00:00 - 2021-09-12 16:30:00
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MLUKS DWÓJKA GUBIN | 4 | 18-3(15) | 12 | |
2 | ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 4 | 30-4(26) | 9 | |
3 | AP PROGRESS ANDRYCHÓW 2 | 4 | 12-17(-5) | 6 | |
4 | POPRAD RYTRO | 4 | 6-16(-10) | 3 | |
5 | URAN ŁUKOWICA | 4 | 3-29(-26) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BE A STAR WILCZKI | 4 | 25-4(21) | 12 | |
2 | MKS PARASOL WROCŁAW | 4 | 10-5(5) | 9 | |
3 | SZKÓŁKA TECHNIKI FUNDAMENTALNEJ | 4 | 13-12(1) | 4 | |
4 | DAP DĘBICA | 4 | 10-10(0) | 4 | |
5 | FUTBOL/BALU-MAT PODEGRODZIE | 4 | 2-29(-27) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SANDECJA NOWY SĄCZ CZARNI | 4 | 15-7(8) | 9 | |
2 | MASTER KIDS SKAWA | 4 | 19-9(10) | 9 | |
3 | STAL RZESZÓW | 4 | 8-12(-4) | 6 | |
4 | KRAKUS NOWA HUTA | 4 | 9-14(-5) | 4 | |
5 | AP CHAMPIONS BRZESKO | 4 | 3-12(-9) | 1 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BENIAMINEK PROFBUD KROSNO | 4 | 13-2(11) | 12 | |
2 | KSPN POGOŃ KRAKÓW | 4 | 8-8(0) | 9 | |
3 | FOOTBALL PROJECT JASIENICA | 4 | 6-7(-1) | 4 | |
4 | DAP DĘBICA | 4 | 5-9(-4) | 4 | |
5 | AP BUMERANG WROCŁAW A | 4 | 3-9(-6) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BE A STAR WILCZKI | 5 | 20-4(16) | 15 | |
2 | MLUKS DWÓJKA GUBIN | 5 | 17-7(10) | 12 | |
3 | ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 5 | 17-5(12) | 9 | |
4 | MKS PARASOL WROCŁAW | 5 | 7-10(-3) | 6 | |
5 | AP PROGRESS ANDRYCHÓW 2 | 5 | 5-24(-19) | 3 | |
6 | SZKÓŁKA TECHNIKI FUNDAMENTALNEJ | 5 | 5-21(-16) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BENIAMINEK PROFBUD KROSNO | 5 | 12-2(10) | 13 | |
2 | SANDECJA NOWY SĄCZ CZARNI | 5 | 9-6(3) | 10 | |
3 | MASTER KIDS SKAWA | 5 | 13-8(5) | 9 | |
4 | KSPN POGOŃ KRAKÓW | 5 | 12-10(2) | 9 | |
5 | STAL RZESZÓW | 5 | 7-21(-14) | 3 | |
6 | FOOTBALL PROJECT JASIENICA | 5 | 5-11(-6) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | DAP DĘBICA | 3 | 19-1(18) | 9 | |
2 | FUTBOL/BALU-MAT PODEGRODZIE | 3 | 5-3(2) | 4 | |
3 | POPRAD RYTRO | 3 | 3-6(-3) | 4 | |
4 | URAN ŁUKOWICA | 3 | 1-18(-17) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | DAP DĘBICA | 3 | 9-2(7) | 9 | |
2 | AP BUMERANG WROCŁAW A | 3 | 7-4(3) | 4 | |
3 | AP CHAMPIONS BRZESKO | 3 | 4-10(-6) | 3 | |
4 | KRAKUS NOWA HUTA | 3 | 4-8(-4) | 1 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | KRAKUS NOWA HUTA | 1 | 13-0(13) | 3 | |
2 | URAN ŁUKOWICA | 1 | 0-13(-13) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AP CHAMPIONS BRZESKO | 1 | 2-1(1) | 3 | |
2 | FUTBOL/BALU-MAT PODEGRODZIE | 1 | 1-2(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | DAP DĘBICA | 1 | 5-0(5) | 3 | |
2 | POPRAD RYTRO | 1 | 0-5(-5) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AP BUMERANG WROCŁAW A | 1 | 4-1(3) | 3 | |
2 | DAP DĘBICA | 1 | 1-4(-3) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SZKÓŁKA TECHNIKI FUNDAMENTALNEJ | 1 | 4-2(2) | 3 | |
2 | STAL RZESZÓW | 1 | 2-4(-2) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FOOTBALL PROJECT JASIENICA | 1 | 2-1(1) | 3 | |
2 | AP PROGRESS ANDRYCHÓW 2 | 1 | 1-2(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MASTER KIDS SKAWA | 1 | 3-2(1) | 3 | |
2 | MKS PARASOL WROCŁAW | 1 | 2-3(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 1 | 3-1(2) | 3 | |
2 | KSPN POGOŃ KRAKÓW | 1 | 1-3(-2) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BENIAMINEK PROFBUD KROSNO | 1 | 6-1(5) | 3 | |
2 | MLUKS DWÓJKA GUBIN | 1 | 1-6(-5) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BE A STAR WILCZKI | 1 | 2-0(2) | 3 | |
2 | SANDECJA NOWY SĄCZ CZARNI | 1 | 0-2(-2) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AP PROGRESS ANDRYCHÓW 2 | 1 | 2-1(1) | 3 | |
2 | STAL RZESZÓW | 1 | 1-2(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FOOTBALL PROJECT JASIENICA | 1 | 3-0(3) | 3 | |
2 | SZKÓŁKA TECHNIKI FUNDAMENTALNEJ | 1 | 0-3(-3) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | KSPN POGOŃ KRAKÓW | 0 | - | - | |
2 | MKS PARASOL WROCŁAW | 0 | - | - |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 1 | 5-2(3) | 3 | |
2 | MASTER KIDS SKAWA | 1 | 2-5(-3) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MLUKS DWÓJKA GUBIN | 1 | 9-1(8) | 3 | |
2 | SANDECJA NOWY SĄCZ CZARNI | 1 | 1-9(-8) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BENIAMINEK PROFBUD KROSNO | 1 | 5-1(4) | 3 | |
2 | BE A STAR WILCZKI | 1 | 1-5(-4) | 0 |
© 2017 - 2024 - Turnieje Neyz - aplikacja turniejowa
Wykonanie Neyz Agencja Reklamy