AP PROSZOWIANKA
0
vs
FC WROCŁAW ACADEMY A
9
Gdzie: Zakopane
Kiedy: 2023-05-26 08:00:00 - 2023-05-28 14:30:00
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC WROCŁAW ACADEMY A | 6 | 38-5(33) | 18 | |
2 | PODHALANIN BIECZ A | 6 | 18-6(12) | 11 | |
3 | SOCCER ROPCZYCE | 6 | 19-13(6) | 10 | |
4 | AP SKS STAR STARACHOWICE | 6 | 24-8(16) | 10 | |
5 | WESTOVIA TARNÓW B | 6 | 12-11(1) | 8 | |
6 | AP PROSZOWIANKA | 6 | 8-21(-13) | 3 | |
7 | UKS LECHIA DZIERŻONIÓW 2 | 6 | 1-56(-55) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GRUNWALD BUDZIWÓJ | 6 | 13-2(11) | 15 | |
2 | AP FFK WARSZAWA | 6 | 25-4(21) | 14 | |
3 | RUCH RADZIONKÓW | 6 | 19-7(12) | 13 | |
4 | KS MADZIAR NIEPORĘT | 6 | 8-13(-5) | 7 | |
5 | HUTNIK KRAKÓW | 6 | 6-18(-12) | 5 | |
6 | UKS LECHIA DZIERŻONIÓW 1 | 6 | 3-19(-16) | 3 | |
7 | YOUNG TALENTS FA DUBLIN | 6 | 3-14(-11) | 2 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GKS JASTRZĘBIE ZDRÓJ A | 6 | 32-1(31) | 18 | |
2 | PAS KRAKÓW | 6 | 25-4(21) | 15 | |
3 | FA LUBLIN | 6 | 16-10(6) | 12 | |
4 | FC WROCŁAW ACADEMY B | 6 | 18-14(4) | 7 | |
5 | MASTERS BRZEG | 6 | 8-14(-6) | 7 | |
6 | FOOTBALL FAMILY ZAKOPANE | 6 | 2-27(-25) | 3 | |
7 | GRUNWALD BUDZIWÓJ CZERWONI | 6 | 2-33(-31) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JKS SMS JAROSŁAW | 5 | 13-3(10) | 13 | |
2 | AP GOAL | 5 | 12-5(7) | 10 | |
3 | APMT LIMANOWA | 5 | 9-7(2) | 9 | |
4 | AKADEMIA 2012 JAWORZNO | 5 | 8-7(1) | 9 | |
5 | URAN ŁUKOWICA | 5 | 6-10(-4) | 3 | |
6 | AP CHAMPIONS BRZESKO | 5 | 1-17(-16) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AP STALOWA WOLA A | 5 | 26-4(22) | 15 | |
2 | DAP DĘBICA | 5 | 21-8(13) | 12 | |
3 | MKP UNIA OŚWIĘCIM | 5 | 12-12(0) | 7 | |
4 | PARASOL WROCŁAW B | 5 | 5-15(-10) | 6 | |
5 | FK LOKOMOTIVA TRNAVA | 5 | 10-17(-7) | 3 | |
6 | POLONIA BYTOM A | 5 | 5-23(-18) | 1 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | PARASOL WROCŁAW | 5 | 30-1(29) | 13 | |
2 | WRS UNITED RZESZÓW | 5 | 19-3(16) | 13 | |
3 | SMS PRZEMYŚL | 5 | 16-11(5) | 7 | |
4 | APN KNURÓW | 5 | 11-9(2) | 7 | |
5 | AP STALOWA WOLA B | 5 | 7-25(-18) | 3 | |
6 | POLONIA BYTOM B | 5 | 1-35(-34) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC WROCŁAW ACADEMY A | 5 | 15-3(12) | 12 | |
2 | GKS JASTRZĘBIE ZDRÓJ A | 5 | 14-6(8) | 10 | |
3 | WRS UNITED RZESZÓW | 5 | 10-11(-1) | 10 | |
4 | AP FFK WARSZAWA | 5 | 7-9(-2) | 9 | |
5 | AP STALOWA WOLA A | 5 | 9-15(-6) | 3 | |
6 | AP GOAL | 5 | 2-13(-11) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | PARASOL WROCŁAW | 5 | 14-3(11) | 15 | |
2 | PODHALANIN BIECZ A | 5 | 7-6(1) | 9 | |
3 | PAS KRAKÓW | 5 | 4-3(1) | 7 | |
4 | GRUNWALD BUDZIWÓJ | 5 | 5-6(-1) | 7 | |
5 | DAP DĘBICA | 5 | 5-7(-2) | 6 | |
6 | JKS SMS JAROSŁAW | 5 | 4-14(-10) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AKADEMIA 2012 JAWORZNO | 5 | 10-2(8) | 15 | |
2 | SOCCER ROPCZYCE | 5 | 13-5(8) | 12 | |
3 | MKP UNIA OŚWIĘCIM | 5 | 10-11(-1) | 7 | |
4 | FA LUBLIN | 5 | 6-9(-3) | 5 | |
5 | KS MADZIAR NIEPORĘT | 5 | 8-11(-3) | 3 | |
6 | APN KNURÓW | 5 | 7-16(-9) | 1 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SMS PRZEMYŚL | 5 | 15-9(6) | 12 | |
2 | APMT LIMANOWA | 5 | 14-5(9) | 10 | |
3 | RUCH RADZIONKÓW | 5 | 11-8(3) | 9 | |
4 | AP SKS STAR STARACHOWICE | 5 | 7-7(0) | 7 | |
5 | PARASOL WROCŁAW B | 5 | 4-10(-6) | 4 | |
6 | FC WROCŁAW ACADEMY B | 5 | 2-14(-12) | 1 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | URAN ŁUKOWICA | 7 | 13-9(4) | 18 | |
2 | MASTERS BRZEG | 7 | 21-6(15) | 18 | |
3 | WESTOVIA TARNÓW B | 7 | 21-6(15) | 15 | |
4 | FK LOKOMOTIVA TRNAVA | 7 | 8-10(-2) | 10 | |
5 | AP CHAMPIONS BRZESKO | 7 | 5-14(-9) | 8 | |
6 | POLONIA BYTOM A | 7 | 9-16(-7) | 5 | |
7 | AP STALOWA WOLA B | 7 | 10-19(-9) | 3 | |
8 | HUTNIK KRAKÓW | 7 | 5-12(-7) | 2 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | YOUNG TALENTS FA DUBLIN | 6 | 14-0(14) | 18 | |
2 | AP PROSZOWIANKA | 6 | 24-2(22) | 15 | |
3 | UKS LECHIA DZIERŻONIÓW 1 | 6 | 10-8(2) | 7 | |
4 | FOOTBALL FAMILY ZAKOPANE | 6 | 5-12(-7) | 6 | |
5 | POLONIA BYTOM B | 6 | 2-13(-11) | 6 | |
6 | GRUNWALD BUDZIWÓJ CZERWONI | 6 | 6-12(-6) | 5 | |
7 | UKS LECHIA DZIERŻONIÓW 2 | 6 | 1-15(-14) | 1 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | PARASOL WROCŁAW B | 1 | 1-0(1) | 3 | |
2 | APN KNURÓW | 1 | 0-1(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC WROCŁAW ACADEMY B | 1 | 5-0(5) | 3 | |
2 | KS MADZIAR NIEPORĘT | 1 | 0-5(-5) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FA LUBLIN | 1 | 2-1(1) | 3 | |
2 | RUCH RADZIONKÓW | 1 | 1-2(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MKP UNIA OŚWIĘCIM | 1 | 2-1(1) | 3 | |
2 | AP SKS STAR STARACHOWICE | 1 | 1-2(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SOCCER ROPCZYCE | 1 | 3-0(3) | 3 | |
2 | SMS PRZEMYŚL | 1 | 0-3(-3) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | APMT LIMANOWA | 1 | 2-0(2) | 3 | |
2 | AKADEMIA 2012 JAWORZNO | 1 | 0-2(-2) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | KS MADZIAR NIEPORĘT | 1 | 2-1(1) | 3 | |
2 | APN KNURÓW | 1 | 1-2(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC WROCŁAW ACADEMY B | 1 | 1-0(1) | 3 | |
2 | PARASOL WROCŁAW B | 1 | 0-1(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AP SKS STAR STARACHOWICE | 1 | 4-0(4) | 3 | |
2 | RUCH RADZIONKÓW | 1 | 0-4(-4) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MKP UNIA OŚWIĘCIM | 1 | 4-0(4) | 3 | |
2 | FA LUBLIN | 1 | 0-4(-4) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SMS PRZEMYŚL | 1 | 2-0(2) | 3 | |
2 | AKADEMIA 2012 JAWORZNO | 1 | 0-2(-2) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | APMT LIMANOWA | 1 | 2-1(1) | 3 | |
2 | SOCCER ROPCZYCE | 1 | 1-2(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | DAP DĘBICA | 1 | 2-0(2) | 3 | |
2 | AP GOAL | 1 | 0-2(-2) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JKS SMS JAROSŁAW | 1 | 2-1(1) | 3 | |
2 | AP STALOWA WOLA A | 1 | 1-2(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | PAS KRAKÓW | 1 | 3-1(2) | 3 | |
2 | AP FFK WARSZAWA | 1 | 1-3(-2) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GRUNWALD BUDZIWÓJ | 1 | 2-0(2) | 3 | |
2 | WRS UNITED RZESZÓW | 1 | 0-2(-2) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | PARASOL WROCŁAW | 1 | 2-1(1) | 3 | |
2 | GKS JASTRZĘBIE ZDRÓJ A | 1 | 1-2(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC WROCŁAW ACADEMY A | 1 | 2-0(2) | 3 | |
2 | PODHALANIN BIECZ A | 1 | 0-2(-2) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AP GOAL | 1 | 3-2(1) | 3 | |
2 | AP STALOWA WOLA A | 1 | 2-3(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JKS SMS JAROSŁAW | 1 | 2-1(1) | 3 | |
2 | DAP DĘBICA | 1 | 1-2(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | WRS UNITED RZESZÓW | 1 | 2-1(1) | 3 | |
2 | AP FFK WARSZAWA | 1 | 1-2(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GRUNWALD BUDZIWÓJ | 1 | 2-1(1) | 3 | |
2 | PAS KRAKÓW | 1 | 1-2(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GKS JASTRZĘBIE ZDRÓJ A | 1 | 5-0(5) | 3 | |
2 | PODHALANIN BIECZ A | 1 | 0-5(-5) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC WROCŁAW ACADEMY A | 1 | 2-1(1) | 3 | |
2 | PARASOL WROCŁAW | 1 | 1-2(-1) | 0 |
© 2017 - 2024 - Turnieje Neyz - aplikacja turniejowa
Wykonanie Neyz Agencja Reklamy