DYNAMO LWÓW
2
vs
SPARTA KATOWICE B
0
Gdzie: ZAKOPANE
Kiedy: 2023-10-13 08:00:00 - 2023-10-15 17:10:00
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SANDECJA NOWY SĄCZ | 3 | 6-2(4) | 7 | |
2 | SMS RZESZÓW | 3 | 2-1(1) | 6 | |
3 | DYNAMO LWÓW | 3 | 2-4(-2) | 3 | |
4 | SPARTA KATOWICE B | 3 | 2-5(-3) | 1 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | RODŁO OPOLE | 3 | 5-0(5) | 9 | |
2 | POKROWA LWÓW | 3 | 4-3(1) | 6 | |
3 | SPARTA KATOWICE | 3 | 2-3(-1) | 3 | |
4 | TJ START NITRIANSKE HRNCIAROVCE | 3 | 0-5(-5) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BKS BIŁGORAJ | 3 | 4-0(4) | 9 | |
2 | SLOVAN HLOHOVEC B | 3 | 5-2(3) | 4 | |
3 | MKS BŁĘKITNI GĄBIN | 3 | 4-3(1) | 4 | |
4 | EI PRO | 3 | 1-9(-8) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | DUNAJEC NOWY SĄCZ | 3 | 4-1(3) | 7 | |
2 | FA OPOLE | 3 | 4-3(1) | 6 | |
3 | HURAGAN WOŁOMIN | 3 | 2-4(-2) | 3 | |
4 | SLOVAN HLOHOVEC | 3 | 0-2(-2) | 1 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SKALANKA OSM SKAŁA | 3 | 7-1(6) | 7 | |
2 | AP STALOWA WOLA A | 3 | 1-4(-3) | 4 | |
3 | MKS TRZEBINIA | 3 | 2-4(-2) | 3 | |
4 | APN HUSARIA | 3 | 2-3(-1) | 2 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tarnovia Tarnów | 3 | 4-2(2) | 5 | |
2 | DAP DĘBICA | 3 | 2-1(1) | 5 | |
3 | AP CHAMPIONS BRZESKO | 3 | 2-3(-1) | 4 | |
4 | URAN ŁUKOWICA | 3 | 2-4(-2) | 1 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SMS PRZEMYŚL | 3 | 7-2(5) | 7 | |
2 | AP PROGRESS ANDRYCHÓW | 3 | 7-2(5) | 6 | |
3 | LUKS SKRZYSZÓW | 3 | 3-3(0) | 4 | |
4 | ORZEŁ SIDZINA KRAKÓW | 3 | 0-10(-10) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AP UNIA OŚWIĘCIM | 3 | 7-0(7) | 9 | |
2 | LOKOMOTIVA KOSICE | 3 | 5-1(4) | 6 | |
3 | FA LEGNICA | 3 | 3-2(1) | 3 | |
4 | AP MKS TRZEBINIA B | 3 | 0-12(-12) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SANDECJA NOWY SĄCZ | 7 | 19-0(19) | 19 | |
2 | SMS PRZEMYŚL | 7 | 10-3(7) | 15 | |
3 | SMS RZESZÓW | 7 | 6-6(0) | 12 | |
4 | AP PROGRESS ANDRYCHÓW | 7 | 10-7(3) | 12 | |
5 | SKALANKA OSM SKAŁA | 7 | 7-9(-2) | 9 | |
6 | BKS BIŁGORAJ | 7 | 6-7(-1) | 8 | |
7 | SLOVAN HLOHOVEC B | 7 | 2-10(-8) | 4 | |
8 | AP STALOWA WOLA A | 7 | 1-19(-18) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | DUNAJEC NOWY SĄCZ | 7 | 9-2(7) | 17 | |
2 | RODŁO OPOLE | 7 | 8-0(8) | 15 | |
3 | DAP DĘBICA | 7 | 5-1(4) | 13 | |
4 | Tarnovia Tarnów | 7 | 4-4(0) | 8 | |
5 | AP UNIA OŚWIĘCIM | 7 | 3-5(-2) | 7 | |
6 | FA OPOLE | 7 | 5-9(-4) | 5 | |
7 | POKROWA LWÓW | 7 | 1-5(-4) | 4 | |
8 | LOKOMOTIVA KOSICE | 7 | 1-10(-9) | 2 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | DYNAMO LWÓW | 7 | 15-1(14) | 18 | |
2 | LUKS SKRZYSZÓW | 7 | 5-0(5) | 13 | |
3 | MKS TRZEBINIA | 7 | 6-4(2) | 12 | |
4 | ORZEŁ SIDZINA KRAKÓW | 7 | 7-5(2) | 11 | |
5 | MKS BŁĘKITNI GĄBIN | 7 | 6-5(1) | 10 | |
6 | SPARTA KATOWICE B | 7 | 2-6(-4) | 5 | |
7 | APN HUSARIA | 7 | 2-8(-6) | 4 | |
8 | EI PRO | 7 | 1-15(-14) | 1 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SPARTA KATOWICE | 7 | 20-1(19) | 18 | |
2 | HURAGAN WOŁOMIN | 7 | 10-1(9) | 17 | |
3 | AP CHAMPIONS BRZESKO | 7 | 6-4(2) | 13 | |
4 | FA LEGNICA | 7 | 7-8(-1) | 10 | |
5 | SLOVAN HLOHOVEC | 7 | 4-2(2) | 9 | |
6 | URAN ŁUKOWICA | 7 | 5-12(-7) | 5 | |
7 | TJ START NITRIANSKE HRNCIAROVCE | 7 | 1-6(-5) | 5 | |
8 | AP MKS TRZEBINIA B | 7 | 1-20(-19) | 1 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | EI PRO | 1 | 2-0(2) | 3 | |
2 | AP MKS TRZEBINIA B | 1 | 0-2(-2) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | TJ START NITRIANSKE HRNCIAROVCE | 1 | 1-0(1) | 3 | |
2 | APN HUSARIA | 1 | 0-1(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SPARTA KATOWICE B | 1 | 2-0(2) | 3 | |
2 | URAN ŁUKOWICA | 1 | 0-2(-2) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SLOVAN HLOHOVEC | 1 | 1-0(1) | 3 | |
2 | MKS BŁĘKITNI GĄBIN | 1 | 0-1(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FA LEGNICA | 1 | 3-2(1) | 3 | |
2 | ORZEŁ SIDZINA KRAKÓW | 1 | 2-3(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AP CHAMPIONS BRZESKO | 1 | 1-0(1) | 3 | |
2 | MKS TRZEBINIA | 1 | 0-1(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HURAGAN WOŁOMIN | 1 | 3-0(3) | 3 | |
2 | LUKS SKRZYSZÓW | 1 | 0-3(-3) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | DYNAMO LWÓW | 1 | 3-1(2) | 3 | |
2 | SPARTA KATOWICE | 1 | 1-3(-2) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LOKOMOTIVA KOSICE | 1 | 2-0(2) | 3 | |
2 | AP STALOWA WOLA A | 1 | 0-2(-2) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | POKROWA LWÓW | 1 | 3-0(3) | 3 | |
2 | SLOVAN HLOHOVEC B | 1 | 0-3(-3) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BKS BIŁGORAJ | 1 | 2-0(2) | 3 | |
2 | FA OPOLE | 1 | 0-2(-2) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SKALANKA OSM SKAŁA | 1 | 2-1(1) | 3 | |
2 | AP UNIA OŚWIĘCIM | 1 | 1-2(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tarnovia Tarnów | 1 | 2-1(1) | 3 | |
2 | AP PROGRESS ANDRYCHÓW | 1 | 1-2(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | DAP DĘBICA | 1 | 2-1(1) | 3 | |
2 | SMS RZESZÓW | 1 | 1-2(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | RODŁO OPOLE | 1 | 2-0(2) | 3 | |
2 | SMS PRZEMYŚL | 1 | 0-2(-2) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SANDECJA NOWY SĄCZ | 1 | 2-1(1) | 3 | |
2 | DUNAJEC NOWY SĄCZ | 1 | 1-2(-1) | 0 |
© 2017 - 2024 - Turnieje Neyz - aplikacja turniejowa
Wykonanie Neyz Agencja Reklamy