AVIA ŚWIDNIK
1
vs
AP FFK WARSZAWA
1
Gdzie: Zakopane
Kiedy: 2023-11-03 08:00:00 - 2023-11-05 16:00:00
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AVIA ŚWIDNIK | 7 | 24-2(22) | 19 | |
2 | AP PROSZOWIANKA | 7 | 15-2(13) | 16 | |
3 | SLOVAN HLOHOVEC | 7 | 5-5(0) | 12 | |
4 | AP FFK WARSZAWA | 7 | 10-6(4) | 11 | |
5 | SLAVOJ TREBISOV | 7 | 7-8(-1) | 8 | |
6 | RODŁO OPOLE | 7 | 5-15(-10) | 7 | |
7 | KS SOŁA OŚWIĘCIM | 7 | 8-15(-7) | 6 | |
8 | GRODKOWSKA AKADEMIA SPORTU | 7 | 1-22(-21) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC WROCŁAW ACADEMY | 7 | 14-0(14) | 17 | |
2 | DĄBROVIA WIELOGŁOWY | 7 | 9-3(6) | 16 | |
3 | BESKIDZKA AKADEMIA PIŁKARSKA | 7 | 12-5(7) | 15 | |
4 | AP UNIA OŚWIĘCIM | 7 | 5-7(-2) | 10 | |
5 | AKADEMIA 2012 JAWORZNO | 7 | 6-8(-2) | 9 | |
6 | FOOTBALL PROJECT NOWA WIEŚ | 7 | 3-4(-1) | 8 | |
7 | LOKOMOTIVA KOSICE | 7 | 2-12(-10) | 2 | |
8 | CELSIUM SKARŻYSKO KAMIENNA | 7 | 2-14(-12) | 2 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FOOTBALL PROJECT NOWA WIEŚ | 1 | 3-0(3) | 3 | |
2 | LOKOMOTIVA KOSICE | 1 | 3-0(3) | 3 | |
3 | CELSIUM SKARŻYSKO KAMIENNA | 1 | 3-2(1) | 3 | |
4 | AKADEMIA 2012 JAWORZNO | 1 | 1-0(1) | 3 | |
5 | KS SOŁA OŚWIĘCIM | 1 | 2-3(-1) | 0 | |
6 | RODŁO OPOLE | 1 | 0-1(-1) | 0 | |
7 | GRODKOWSKA AKADEMIA SPORTU | 1 | 0-3(-3) | 0 | |
8 | SLAVOJ TREBISOV | 1 | 0-3(-3) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC WROCŁAW ACADEMY | 1 | 1-0(1) | 3 | |
2 | BESKIDZKA AKADEMIA PIŁKARSKA | 1 | 1-0(1) | 3 | |
3 | AP UNIA OŚWIĘCIM | 1 | 1-0(1) | 3 | |
4 | AVIA ŚWIDNIK | 1 | 1-0(1) | 3 | |
5 | DĄBROVIA WIELOGŁOWY | 1 | 0-1(-1) | 0 | |
6 | AP PROSZOWIANKA | 1 | 0-1(-1) | 0 | |
7 | AP FFK WARSZAWA | 1 | 0-1(-1) | 0 | |
8 | SLOVAN HLOHOVEC | 1 | 0-1(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | KS SOŁA OŚWIĘCIM | 1 | 2-1(1) | 3 | |
2 | GRODKOWSKA AKADEMIA SPORTU | 1 | 1-2(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CELSIUM SKARŻYSKO KAMIENNA | 1 | 1-0(1) | 3 | |
2 | LOKOMOTIVA KOSICE | 1 | 0-1(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SLAVOJ TREBISOV | 1 | 2-0(2) | 3 | |
2 | RODŁO OPOLE | 1 | 0-2(-2) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FOOTBALL PROJECT NOWA WIEŚ | 1 | 2-0(2) | 3 | |
2 | AKADEMIA 2012 JAWORZNO | 1 | 0-2(-2) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SLOVAN HLOHOVEC | 1 | 2-0(2) | 3 | |
2 | AP FFK WARSZAWA | 1 | 0-2(-2) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BESKIDZKA AKADEMIA PIŁKARSKA | 1 | 1-0(1) | 3 | |
2 | AP UNIA OŚWIĘCIM | 1 | 0-1(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AP PROSZOWIANKA | 1 | 2-0(2) | 3 | |
2 | DĄBROVIA WIELOGŁOWY | 1 | 0-2(-2) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AVIA ŚWIDNIK | 1 | 1-0(1) | 3 | |
2 | FC WROCŁAW ACADEMY | 1 | 0-1(-1) | 0 |
© 2017 - 2024 - Turnieje Neyz - aplikacja turniejowa
Wykonanie Neyz Agencja Reklamy