MAGIC FA LONDON
7
vs
RUCH RADZIONKÓW B
0
Gdzie: Zakopane
Kiedy: 2024-04-19 08:00:00 - 2024-04-21 16:00:00
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MAGIC FA LONDON | 4 | 22-3(19) | 12 | |
2 | TALENT WARSZAWA A | 4 | 13-4(9) | 9 | |
3 | AVIA ŚWIDNIK | 4 | 5-9(-4) | 4 | |
4 | PUKS KAROL WADOWICE B | 4 | 6-20(-14) | 3 | |
5 | RUCH RADZIONKÓW B | 4 | 6-16(-10) | 1 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | KS ENERGIA KOZIENICE | 4 | 8-4(4) | 9 | |
2 | PUKS KAROL WADOWICE A | 4 | 12-6(6) | 9 | |
3 | LUBLINIANKA LUBLIN | 4 | 8-3(5) | 7 | |
4 | TALENT WATSZAWA B | 4 | 4-12(-8) | 3 | |
5 | YOUNG TALENTS FA DUBLIN | 4 | 3-10(-7) | 1 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | RUCH RADZIONKÓW | 4 | 15-1(14) | 12 | |
2 | LECH POZNAŃ FA NOWA DĘBA | 4 | 16-4(12) | 9 | |
3 | BURSHTYN | 4 | 5-11(-6) | 4 | |
4 | TIGER HEARTS ACADEMY | 4 | 3-12(-9) | 2 | |
5 | SOKÓŁ KASZCZOR | 4 | 3-14(-11) | 1 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AKADEMIA MISTRZÓW CRACOVIA | 4 | 19-0(19) | 12 | |
2 | GWAREK ORNONTOWICE | 4 | 7-7(0) | 7 | |
3 | FA Jędrzejów | 4 | 7-11(-4) | 4 | |
4 | ŁTS ŁABĘDY | 4 | 6-12(-6) | 3 | |
5 | YOUNG TALENTS FA DUBLIN B | 4 | 5-14(-9) | 3 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | APMT LIMANOWA | 4 | 9-2(7) | 12 | |
2 | NIKA IVANO-FRANKOWSK | 4 | 7-5(2) | 9 | |
3 | AKADEMIA 2012 JAWORZNO | 4 | 3-4(-1) | 6 | |
4 | NKP PODHALE NOWY TARG | 4 | 5-6(-1) | 3 | |
5 | FOOTBALL PROJECT NOWA WIEŚ | 4 | 3-10(-7) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | UKS LEŃCZE | 4 | 21-0(21) | 12 | |
2 | LKS MEGAWAT ŚWIERŻE GÓRNE | 4 | 8-4(4) | 9 | |
3 | DUNAJEC NOWY SĄCZ | 4 | 3-6(-3) | 4 | |
4 | SMS ŻYWIEC | 4 | 3-12(-9) | 4 | |
5 | AKADEMIA 2012 JAWORZNO B | 4 | 1-14(-13) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MABO PIOTRKÓW TRYB. | 4 | 13-5(8) | 8 | |
2 | GÓRNIK JAWORZNO | 4 | 9-4(5) | 7 | |
3 | AP UNIA OŚWIĘCIM | 4 | 14-11(3) | 6 | |
4 | DUNAJEC NOWY SĄCZ B | 4 | 6-12(-6) | 6 | |
5 | AP GOAL | 4 | 5-15(-10) | 1 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | APMT LIMANOWA | 6 | 18-4(14) | 18 | |
2 | MAGIC FA LONDON | 6 | 13-2(11) | 15 | |
3 | RUCH RADZIONKÓW | 6 | 20-5(15) | 12 | |
4 | MABO PIOTRKÓW TRYB. | 6 | 14-8(6) | 9 | |
5 | PUKS KAROL WADOWICE A | 6 | 10-19(-9) | 6 | |
6 | LKS MEGAWAT ŚWIERŻE GÓRNE | 6 | 5-19(-14) | 3 | |
7 | GWAREK ORNONTOWICE | 6 | 4-27(-23) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | UKS LEŃCZE | 6 | 18-5(13) | 15 | |
2 | AKADEMIA MISTRZÓW CRACOVIA | 6 | 11-7(4) | 12 | |
3 | NIKA IVANO-FRANKOWSK | 6 | 9-8(1) | 10 | |
4 | LECH POZNAŃ FA NOWA DĘBA | 6 | 14-7(7) | 10 | |
5 | GÓRNIK JAWORZNO | 6 | 7-15(-8) | 6 | |
6 | KS ENERGIA KOZIENICE | 6 | 5-15(-10) | 4 | |
7 | TALENT WARSZAWA A | 6 | 6-13(-7) | 3 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LUBLINIANKA LUBLIN | 6 | 20-5(15) | 14 | |
2 | BURSHTYN | 6 | 8-5(3) | 11 | |
3 | DUNAJEC NOWY SĄCZ | 6 | 11-10(1) | 9 | |
4 | AVIA ŚWIDNIK | 6 | 7-6(1) | 8 | |
5 | AKADEMIA 2012 JAWORZNO | 6 | 6-6(0) | 8 | |
6 | AP UNIA OŚWIĘCIM | 6 | 12-11(1) | 6 | |
7 | FA Jędrzejów | 6 | 5-26(-21) | 3 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | NKP PODHALE NOWY TARG | 6 | 30-4(26) | 16 | |
2 | SMS ŻYWIEC | 6 | 15-8(7) | 15 | |
3 | DUNAJEC NOWY SĄCZ B | 6 | 11-10(1) | 10 | |
4 | TIGER HEARTS ACADEMY | 6 | 5-10(-5) | 7 | |
5 | PUKS KAROL WADOWICE B | 6 | 4-9(-5) | 6 | |
6 | ŁTS ŁABĘDY | 6 | 3-18(-15) | 4 | |
7 | TALENT WATSZAWA B | 6 | 5-14(-9) | 2 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | YOUNG TALENTS FA DUBLIN | 6 | 18-4(14) | 13 | |
2 | FOOTBALL PROJECT NOWA WIEŚ | 6 | 14-5(9) | 13 | |
3 | RUCH RADZIONKÓW B | 6 | 12-7(5) | 10 | |
4 | SOKÓŁ KASZCZOR | 6 | 9-11(-2) | 9 | |
5 | AP GOAL | 6 | 12-12(0) | 8 | |
6 | YOUNG TALENTS FA DUBLIN B | 6 | 11-13(-2) | 7 | |
7 | AKADEMIA 2012 JAWORZNO B | 6 | 3-27(-24) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | TALENT WARSZAWA A | 1 | 2-1(1) | 3 | |
2 | GWAREK ORNONTOWICE | 1 | 1-2(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LKS MEGAWAT ŚWIERŻE GÓRNE | 1 | 2-0(2) | 3 | |
2 | KS ENERGIA KOZIENICE | 1 | 0-2(-2) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | PUKS KAROL WADOWICE A | 1 | 1-0(1) | 3 | |
2 | GÓRNIK JAWORZNO | 1 | 0-1(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MABO PIOTRKÓW TRYB. | 1 | 2-1(1) | 3 | |
2 | LECH POZNAŃ FA NOWA DĘBA | 1 | 1-2(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | RUCH RADZIONKÓW | 1 | 1-0(1) | 3 | |
2 | NIKA IVANO-FRANKOWSK | 1 | 0-1(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MAGIC FA LONDON | 1 | 2-0(2) | 3 | |
2 | AKADEMIA MISTRZÓW CRACOVIA | 1 | 0-2(-2) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | APMT LIMANOWA | 1 | 1-0(1) | 3 | |
2 | UKS LEŃCZE | 1 | 0-1(-1) | 0 |
© 2017 - 2024 - Turnieje Neyz - aplikacja turniejowa
Wykonanie Neyz Agencja Reklamy