AP WIERZBOWIANKA
1
vs
BEMPRESA BRZOZA TEAM LUBLIN
2
Gdzie: Zakopane
Kiedy: 2024-05-31 08:00:00 - 2024-06-02 15:30:00
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BEMPRESA BRZOZA TEAM LUBLIN | 4 | 23-2(21) | 12 | |
2 | CZARNI JASŁO | 4 | 9-5(4) | 7 | |
3 | AP WIERZBOWIANKA | 4 | 7-10(-3) | 4 | |
4 | FA Jędrzejów | 4 | 7-16(-9) | 4 | |
5 | HURAGAN JUNIOR | 4 | 3-16(-13) | 1 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | PARASOL WROCŁAW | 4 | 21-0(21) | 12 | |
2 | KS MADZIAR NIEPORĘT | 4 | 13-10(3) | 9 | |
3 | FA LUBLIN | 4 | 5-11(-6) | 6 | |
4 | BŁĘKITNI GĄBIN | 4 | 4-13(-9) | 3 | |
5 | YOUNG TALENTS FA DUBLIN | 4 | 2-11(-9) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SEMP WARSZAWA A | 4 | 8-1(7) | 10 | |
2 | AP CHAMPIONS KOŃSKIE | 4 | 10-2(8) | 9 | |
3 | GRYF GMINA ZAMOŚĆ | 4 | 7-6(1) | 6 | |
4 | SPORTING CLUB VISTA | 4 | 1-7(-6) | 2 | |
5 | MŁODA ORAWA | 4 | 1-11(-10) | 1 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BSS TARASOLA LUBLIN | 4 | 5-0(5) | 10 | |
2 | SEMP WARSZAWA B | 4 | 5-3(2) | 7 | |
3 | RUCH RADZIONKÓW | 4 | 8-6(2) | 6 | |
4 | MSK POVAZSKA BYSTRICA | 4 | 4-8(-4) | 4 | |
5 | ATHLETIC WROCŁAW | 4 | 3-8(-5) | 1 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AP GOAL | 4 | 23-4(19) | 12 | |
2 | UKS LEŃCZE | 4 | 20-7(13) | 9 | |
3 | AP UNIA OŚWIĘCIM | 4 | 9-7(2) | 6 | |
4 | AKADEMIA SPORTU SŁOMNIKI | 4 | 9-19(-10) | 3 | |
5 | POLAN ŻABNO | 4 | 2-26(-24) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | RESOVIA RZESZÓW BIALI | 4 | 21-4(17) | 9 | |
2 | PAS KRAKÓW | 4 | 16-4(12) | 9 | |
3 | AP STALOWA WOLA A | 4 | 16-5(11) | 9 | |
4 | AKADEMIA 2012 JAWORZNO B | 4 | 1-17(-16) | 3 | |
5 | POLONIA BYTOM B | 4 | 1-25(-24) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JKS SMS JAROSŁAW | 4 | 13-2(11) | 12 | |
2 | RESOVIA RZESZÓW CZERWONI | 4 | 9-11(-2) | 7 | |
3 | AKADEMIA 2012 JAWORZNO | 4 | 12-8(4) | 5 | |
4 | SPÓJNIA ZEBRZYDOWICE | 4 | 10-10(0) | 4 | |
5 | POLONIA BYTOM A | 4 | 3-16(-13) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | NKP PODHALE NOWY TARG | 4 | 14-0(14) | 12 | |
2 | FK LOKOMOTIVA TRNAVA | 4 | 7-4(3) | 9 | |
3 | APMT LIMANOWA | 4 | 5-10(-5) | 3 | |
4 | SMS PRZEMYŚL | 4 | 5-11(-6) | 3 | |
5 | SOCCER ROPCZYCE | 4 | 2-8(-6) | 3 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | PARASOL WROCŁAW | 7 | 25-4(21) | 19 | |
2 | BEMPRESA BRZOZA TEAM LUBLIN | 7 | 26-5(21) | 18 | |
3 | SEMP WARSZAWA A | 7 | 13-5(8) | 13 | |
4 | BSS TARASOLA LUBLIN | 7 | 9-13(-4) | 8 | |
5 | AP CHAMPIONS KOŃSKIE | 7 | 7-12(-5) | 8 | |
6 | CZARNI JASŁO | 7 | 9-18(-9) | 7 | |
7 | KS MADZIAR NIEPORĘT | 7 | 8-25(-17) | 4 | |
8 | SEMP WARSZAWA B | 7 | 3-18(-15) | 2 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | NKP PODHALE NOWY TARG | 7 | 28-3(25) | 21 | |
2 | UKS LEŃCZE | 7 | 16-10(6) | 15 | |
3 | JKS SMS JAROSŁAW | 7 | 17-10(7) | 12 | |
4 | AP GOAL | 7 | 12-10(2) | 11 | |
5 | RESOVIA RZESZÓW CZERWONI | 7 | 6-23(-17) | 6 | |
6 | FK LOKOMOTIVA TRNAVA | 7 | 4-7(-3) | 6 | |
7 | RESOVIA RZESZÓW BIALI | 7 | 5-11(-6) | 5 | |
8 | PAS KRAKÓW | 7 | 5-19(-14) | 2 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FA Jędrzejów | 7 | 12-11(1) | 13 | |
2 | RUCH RADZIONKÓW | 7 | 16-5(11) | 13 | |
3 | GRYF GMINA ZAMOŚĆ | 7 | 18-13(5) | 13 | |
4 | MSK POVAZSKA BYSTRICA | 7 | 12-12(0) | 12 | |
5 | AP WIERZBOWIANKA | 7 | 12-11(1) | 12 | |
6 | FA LUBLIN | 7 | 7-11(-4) | 7 | |
7 | BŁĘKITNI GĄBIN | 7 | 6-9(-3) | 6 | |
8 | SPORTING CLUB VISTA | 7 | 4-15(-11) | 2 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AP STALOWA WOLA A | 7 | 22-6(16) | 19 | |
2 | SMS PRZEMYŚL | 7 | 33-13(20) | 18 | |
3 | AP UNIA OŚWIĘCIM | 7 | 13-7(6) | 12 | |
4 | AKADEMIA 2012 JAWORZNO | 7 | 26-11(15) | 11 | |
5 | SPÓJNIA ZEBRZYDOWICE | 7 | 18-18(0) | 10 | |
6 | APMT LIMANOWA | 7 | 21-14(7) | 9 | |
7 | AKADEMIA 2012 JAWORZNO B | 7 | 11-39(-28) | 3 | |
8 | AKADEMIA SPORTU SŁOMNIKI | 7 | 5-41(-36) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HURAGAN JUNIOR | 7 | 25-9(16) | 15 | |
2 | POLONIA BYTOM A | 7 | 22-12(10) | 15 | |
3 | ATHLETIC WROCŁAW | 7 | 29-8(21) | 15 | |
4 | SOCCER ROPCZYCE | 7 | 16-10(6) | 11 | |
5 | MŁODA ORAWA | 7 | 17-13(4) | 11 | |
6 | YOUNG TALENTS FA DUBLIN | 7 | 16-10(6) | 10 | |
7 | POLAN ŻABNO | 7 | 3-31(-28) | 3 | |
8 | POLONIA BYTOM B | 7 | 4-39(-35) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BŁĘKITNI GĄBIN | 1 | 6-0(6) | 3 | |
2 | AKADEMIA SPORTU SŁOMNIKI | 1 | 0-6(-6) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SPORTING CLUB VISTA | 1 | 3-0(3) | 3 | |
2 | AKADEMIA 2012 JAWORZNO B | 1 | 0-3(-3) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | APMT LIMANOWA | 1 | 1-0(1) | 3 | |
2 | AP WIERZBOWIANKA | 1 | 0-1(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FA LUBLIN | 1 | 1-0(1) | 3 | |
2 | SPÓJNIA ZEBRZYDOWICE | 1 | 0-1(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AKADEMIA 2012 JAWORZNO | 1 | 1-0(1) | 3 | |
2 | GRYF GMINA ZAMOŚĆ | 1 | 0-1(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AP UNIA OŚWIĘCIM | 1 | 2-1(1) | 3 | |
2 | MSK POVAZSKA BYSTRICA | 1 | 1-2(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SMS PRZEMYŚL | 1 | 2-0(2) | 3 | |
2 | FA Jędrzejów | 1 | 0-2(-2) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AP STALOWA WOLA A | 1 | 6-0(6) | 3 | |
2 | RUCH RADZIONKÓW | 1 | 0-6(-6) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AKADEMIA 2012 JAWORZNO B | 1 | 2-1(1) | 3 | |
2 | AKADEMIA SPORTU SŁOMNIKI | 1 | 1-2(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SPORTING CLUB VISTA | 1 | 3-2(1) | 3 | |
2 | BŁĘKITNI GĄBIN | 1 | 2-3(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SPÓJNIA ZEBRZYDOWICE | 1 | 3-2(1) | 3 | |
2 | AP WIERZBOWIANKA | 1 | 2-3(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | APMT LIMANOWA | 1 | 4-0(4) | 3 | |
2 | FA LUBLIN | 1 | 0-4(-4) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MSK POVAZSKA BYSTRICA | 1 | 5-3(2) | 3 | |
2 | GRYF GMINA ZAMOŚĆ | 1 | 3-5(-2) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AP UNIA OŚWIĘCIM | 1 | 3-1(2) | 3 | |
2 | AKADEMIA 2012 JAWORZNO | 1 | 1-3(-2) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | RUCH RADZIONKÓW | 1 | 2-1(1) | 3 | |
2 | FA Jędrzejów | 1 | 1-2(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AP STALOWA WOLA A | 1 | 3-2(1) | 3 | |
2 | SMS PRZEMYŚL | 1 | 2-3(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | PAS KRAKÓW | 1 | 3-0(3) | 3 | |
2 | KS MADZIAR NIEPORĘT | 1 | 0-3(-3) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | RESOVIA RZESZÓW BIALI | 1 | 2-1(1) | 3 | |
2 | SEMP WARSZAWA B | 1 | 1-2(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AP CHAMPIONS KOŃSKIE | 1 | 1-0(1) | 3 | |
2 | FK LOKOMOTIVA TRNAVA | 1 | 0-1(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CZARNI JASŁO | 1 | 4-0(4) | 3 | |
2 | RESOVIA RZESZÓW CZERWONI | 1 | 0-4(-4) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AP GOAL | 1 | 1-0(1) | 3 | |
2 | SEMP WARSZAWA A | 1 | 0-1(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BSS TARASOLA LUBLIN | 1 | 2-1(1) | 3 | |
2 | JKS SMS JAROSŁAW | 1 | 1-2(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | UKS LEŃCZE | 1 | 1-0(1) | 3 | |
2 | PARASOL WROCŁAW | 1 | 0-1(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BEMPRESA BRZOZA TEAM LUBLIN | 1 | 4-0(4) | 3 | |
2 | NKP PODHALE NOWY TARG | 1 | 0-4(-4) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | KS MADZIAR NIEPORĘT | 1 | 1-0(1) | 3 | |
2 | SEMP WARSZAWA B | 1 | 0-1(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | RESOVIA RZESZÓW BIALI | 1 | 2-0(2) | 3 | |
2 | PAS KRAKÓW | 1 | 0-2(-2) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | RESOVIA RZESZÓW CZERWONI | 1 | 2-1(1) | 3 | |
2 | FK LOKOMOTIVA TRNAVA | 1 | 1-2(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CZARNI JASŁO | 1 | 3-0(3) | 3 | |
2 | AP CHAMPIONS KOŃSKIE | 1 | 0-3(-3) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SEMP WARSZAWA A | 1 | 1-0(1) | 3 | |
2 | JKS SMS JAROSŁAW | 1 | 0-1(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AP GOAL | 1 | 1-0(1) | 3 | |
2 | BSS TARASOLA LUBLIN | 1 | 0-1(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | PARASOL WROCŁAW | 1 | 2-1(1) | 3 | |
2 | NKP PODHALE NOWY TARG | 1 | 1-2(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BEMPRESA BRZOZA TEAM LUBLIN | 1 | 2-1(1) | 3 | |
2 | UKS LEŃCZE | 1 | 1-2(-1) | 0 |
© 2017 - 2024 - Turnieje Neyz - aplikacja turniejowa
Wykonanie Neyz Agencja Reklamy