SUCHARY SUCHY LAS
0
vs
STF CHAMPION WARSZAWA
4
Gdzie: Zakopane , ul. Pardałówka 9
Kiedy: 2018-09-14 21:11:00 - 2018-09-16 03:11:00
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SKALA STRYJ | 6 | 19-5(14) | 15 | |
2 | STF CHAMPION WARSZAWA | 6 | 13-6(7) | 13 | |
3 | AP WIELICZKA | 6 | 10-5(5) | 13 | |
4 | MKS PARASOL WROCŁAW | 6 | 14-7(7) | 12 | |
5 | WISŁA CZARNY DUNAJEC 2 | 6 | 4-6(-2) | 6 | |
6 | BERLIN UNITED | 6 | 5-13(-8) | 3 | |
7 | SUCHARY SUCHY LAS | 6 | 1-24(-23) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | DRUKARZ WARSZAWA | 6 | 21-1(20) | 14 | |
2 | KRÓLEWSCY PŁOCK | 6 | 16-10(6) | 12 | |
3 | DAP DĘBICA | 6 | 9-1(8) | 11 | |
4 | MUKP DĄBROWA GÓRNICZA | 6 | 11-4(7) | 11 | |
5 | FC RUKH VYNNYKY 1 | 6 | 4-6(-2) | 6 | |
6 | RODŁO OPOLE | 6 | 5-14(-9) | 4 | |
7 | KARPATY LWÓW B | 6 | 0-30(-30) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ARKONIA SZCZECIN | 6 | 18-4(14) | 16 | |
2 | AP BRYCHCZY | 6 | 13-1(12) | 14 | |
3 | SZKÓŁKA PIŁKARSKA BOREK KRAKÓW | 6 | 10-9(1) | 11 | |
4 | FC LESZNOWOLA | 6 | 7-7(0) | 7 | |
5 | SANDECJA NOWY SĄCZ 2008 | 6 | 7-8(-1) | 7 | |
6 | FC RUKH VYNNYKY 2 | 6 | 5-11(-6) | 4 | |
7 | AP BUMERANG WROCŁAW A | 6 | 2-22(-20) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BKS LUBLIN A | 6 | 12-3(9) | 16 | |
2 | FASE SZCZECIN | 6 | 23-3(20) | 15 | |
3 | SMS ŻYWIEC | 6 | 11-6(5) | 13 | |
4 | UKS SOKOLIKI STARY SĄCZ | 6 | 6-8(-2) | 6 | |
5 | KARPATY LWÓW A | 6 | 4-12(-8) | 4 | |
6 | FC KOLOMYJA | 6 | 2-17(-15) | 4 | |
7 | UKS SMS Stal Mielec | 6 | 2-11(-9) | 2 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | DRUKARZ WARSZAWA | 7 | 10-2(8) | 13 | |
2 | SKALA STRYJ | 7 | 9-2(7) | 13 | |
3 | FASE SZCZECIN | 7 | 15-8(7) | 12 | |
4 | BKS LUBLIN A | 7 | 6-5(1) | 10 | |
5 | STF CHAMPION WARSZAWA | 7 | 10-13(-3) | 7 | |
6 | KRÓLEWSCY PŁOCK | 7 | 6-14(-8) | 7 | |
7 | ARKONIA SZCZECIN | 7 | 5-11(-6) | 6 | |
8 | AP BRYCHCZY | 7 | 2-8(-6) | 4 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | DAP DĘBICA | 7 | 8-1(7) | 15 | |
2 | MUKP DĄBROWA GÓRNICZA | 7 | 8-5(3) | 13 | |
3 | MKS PARASOL WROCŁAW | 7 | 10-8(2) | 12 | |
4 | SZKÓŁKA PIŁKARSKA BOREK KRAKÓW | 7 | 9-9(0) | 10 | |
5 | SMS ŻYWIEC | 7 | 13-11(2) | 10 | |
6 | AP WIELICZKA | 7 | 3-8(-5) | 7 | |
7 | UKS SOKOLIKI STARY SĄCZ | 7 | 8-12(-4) | 5 | |
8 | FC LESZNOWOLA | 7 | 7-12(-5) | 5 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC RUKH VYNNYKY 1 | 7 | 16-0(16) | 17 | |
2 | RODŁO OPOLE | 7 | 11-6(5) | 13 | |
3 | SANDECJA NOWY SĄCZ 2008 | 7 | 10-4(6) | 12 | |
4 | KARPATY LWÓW A | 7 | 7-6(1) | 10 | |
5 | FC RUKH VYNNYKY 2 | 7 | 11-13(-2) | 10 | |
6 | WISŁA CZARNY DUNAJEC 2 | 7 | 8-10(-2) | 9 | |
7 | BERLIN UNITED | 7 | 3-11(-8) | 4 | |
8 | FC KOLOMYJA | 7 | 3-19(-16) | 4 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SUCHARY SUCHY LAS | 6 | 15-7(8) | 13 | |
2 | KARPATY LWÓW B | 6 | 8-8(0) | 7 | |
3 | AP BUMERANG WROCŁAW A | 6 | 8-11(-3) | 7 | |
4 | UKS SMS Stal Mielec | 6 | 5-10(-5) | 6 |
© 2017 - 2024 - Turnieje Neyz - aplikacja turniejowa
Wykonanie Neyz Agencja Reklamy