FA NISKO NIEBIESCY
1
vs
KS ZAKOPANE
1
Gdzie: Pardałówka 9
Kiedy: 2020-09-04 08:00:00 - 2020-09-06 13:00:00
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MKS PARASOL WROCŁAW | 11 | 38-9(29) | 24 | |
2 | FA NISKO NIEBIESCY | 11 | 36-16(20) | 23 | |
3 | MKS WICHER KOBYŁKA A | 11 | 29-13(16) | 22 | |
4 | ARKONIA SZCZECIN | 11 | 31-22(9) | 18 | |
5 | KS ZAKOPANE | 11 | 29-22(7) | 18 | |
6 | PROJEKT AKADEMII MABO | 11 | 25-22(3) | 17 | |
7 | AP JSRR JAROSŁAW | 11 | 19-20(-1) | 17 | |
8 | KS ŁOMIANKI | 11 | 29-27(2) | 16 | |
9 | BE A STAR WILCZKI | 11 | 24-22(2) | 15 | |
10 | NKP PODHALE NOWY TARG | 11 | 13-38(-25) | 7 | |
11 | FC WROCŁAW ACADEMY A | 11 | 16-30(-14) | 7 | |
12 | AP FALUBAZ ZIELONA GÓRA | 11 | 9-57(-48) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ŚLĄSK WROCŁAW | 11 | 61-8(53) | 33 | |
2 | AP DRUŻYNA MARZEŃ PUŁAWY | 11 | 62-15(47) | 27 | |
3 | AP 21 CHRZANÓW | 11 | 48-12(36) | 27 | |
4 | LECH POZNAŃ FA NOWA DĘBA | 11 | 38-19(19) | 24 | |
5 | MKP UNIA OŚWIĘCIM | 11 | 36-37(-1) | 18 | |
6 | UKS AP Falubaz Zielona Góra 1 | 11 | 31-29(2) | 15 | |
7 | PARASOL WROCŁAW B | 11 | 23-31(-8) | 14 | |
8 | FOOTBALL FAMILY ZAKOPANE | 11 | 30-38(-8) | 13 | |
9 | DELTA WARSZAWA | 11 | 32-34(-2) | 11 | |
10 | MKS LIMANOVIA LIMANOWA | 11 | 19-39(-20) | 10 | |
11 | AP 21 CHRZANÓW 2 | 11 | 14-62(-48) | 1 | |
12 | ZAWRAT BUKOWINA TATRZAŃSKA | 11 | 4-74(-70) | 1 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MKS PARASOL WROCŁAW | 1 | 5-1(4) | 3 | |
2 | AP DRUŻYNA MARZEŃ PUŁAWY | 1 | 1-5(-4) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ŚLĄSK WROCŁAW | 1 | 2-1(1) | 3 | |
2 | FA NISKO NIEBIESCY | 1 | 1-2(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MKS WICHER KOBYŁKA A | 1 | 3-2(1) | 3 | |
2 | LECH POZNAŃ FA NOWA DĘBA | 1 | 2-3(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ARKONIA SZCZECIN | 1 | 1-0(1) | 3 | |
2 | AP 21 CHRZANÓW | 1 | 0-1(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | KS ZAKOPANE | 1 | 2-0(2) | 3 | |
2 | UKS AP Falubaz Zielona Góra 1 | 1 | 0-2(-2) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MKP UNIA OŚWIĘCIM | 1 | 3-0(3) | 3 | |
2 | PROJEKT AKADEMII MABO | 1 | 0-3(-3) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AP JSRR JAROSŁAW | 1 | 3-0(3) | 3 | |
2 | FOOTBALL FAMILY ZAKOPANE | 1 | 0-3(-3) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | KS ŁOMIANKI | 1 | 2-1(1) | 3 | |
2 | PARASOL WROCŁAW B | 1 | 1-2(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BE A STAR WILCZKI | 1 | 7-0(7) | 3 | |
2 | MKS LIMANOVIA LIMANOWA | 1 | 0-7(-7) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | DELTA WARSZAWA | 1 | 3-2(1) | 3 | |
2 | NKP PODHALE NOWY TARG | 1 | 2-3(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC WROCŁAW ACADEMY A | 1 | 3-0(3) | 3 | |
2 | ZAWRAT BUKOWINA TATRZAŃSKA | 1 | 0-3(-3) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AP FALUBAZ ZIELONA GÓRA | 1 | 2-1(1) | 3 | |
2 | AP 21 CHRZANÓW 2 | 1 | 1-2(-1) | 0 |
Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MKS PARASOL WROCŁAW | 1 | 4-2(2) | 3 | |
2 | ŚLĄSK WROCŁAW | 1 | 2-4(-2) | 0 | |
3 | AP DRUŻYNA MARZEŃ PUŁAWY | 1 | 2-1(1) | 3 | |
4 | FA NISKO NIEBIESCY | 1 | 1-2(-1) | 0 | |
5 | ARKONIA SZCZECIN | 1 | 2-1(1) | 3 | |
6 | MKS WICHER KOBYŁKA A | 1 | 1-2(-1) | 0 | |
7 | AP 21 CHRZANÓW | 1 | 3-2(1) | 3 | |
8 | LECH POZNAŃ FA NOWA DĘBA | 1 | 2-3(-1) | 0 | |
9 | KS ZAKOPANE | 1 | 2-1(1) | 3 | |
10 | MKP UNIA OŚWIĘCIM | 1 | 1-2(-1) | 0 | |
11 | UKS AP Falubaz Zielona Góra 1 | 1 | 2-1(1) | 3 | |
12 | PROJEKT AKADEMII MABO | 1 | 1-2(-1) | 0 | |
13 | KS ŁOMIANKI | 1 | 3-1(2) | 3 | |
14 | AP JSRR JAROSŁAW | 1 | 1-3(-2) | 0 | |
15 | PARASOL WROCŁAW B | 1 | 3-1(2) | 3 | |
16 | FOOTBALL FAMILY ZAKOPANE | 1 | 1-3(-2) | 0 | |
17 | DELTA WARSZAWA | 1 | 5-2(3) | 3 | |
18 | BE A STAR WILCZKI | 1 | 2-5(-3) | 0 | |
19 | MKS LIMANOVIA LIMANOWA | 1 | 3-1(2) | 3 | |
20 | NKP PODHALE NOWY TARG | 1 | 1-3(-2) | 0 | |
21 | FC WROCŁAW ACADEMY A | 1 | 4-0(4) | 3 | |
22 | AP FALUBAZ ZIELONA GÓRA | 1 | 0-4(-4) | 0 | |
23 | AP 21 CHRZANÓW 2 | 1 | 3-0(3) | 3 | |
24 | ZAWRAT BUKOWINA TATRZAŃSKA | 1 | 0-3(-3) | 0 |
© 2017 - 2024 - Turnieje Neyz - aplikacja turniejowa
Wykonanie Neyz Agencja Reklamy